. .

Alber Schmidt Haus – Kostensätze

Einzelzimmer

Pflegesätze Einzelzimmer   Leistungen der Pflegekasse Differenz
  pro Tag pro Monat *    
Pflegesatz 0 76,73 EUR 2.334,13 EUR 0,00 EUR 2.334,13 EUR
Pflegesatz I 92,70 EUR 2.819,93 EUR 1.023,00 EUR 1.796,93 EUR
Pflegesatz II 111,90 EUR 3.404,00 EUR 1.279,00 EUR 2.125,00 EUR
Pflegesatz III 131,81 EUR 4.009,66 EUR 1.550,00 EUR 2.459,66 EUR
Pflegesatz III/Härtefall 142,17 EUR 4.324,81 EUR 1.918,00 EUR 2.406,81 EUR

Zweibettzimmer

Pflegesätze Zweibettzimmer   Leistungen der Pflegekasse Differenz
  Person pro Tag Person pro Monat *    
Pflegesatz 0 75,61 EUR 2.300,06 EUR 0,00 EUR 2.300,06 EUR
Pflegesatz I 91,58 EUR 2.785,86 EUR 1.023,00 EUR 1.762,86 EUR
Pflegesatz II 110,78 EUR 3.369,93 EUR 1.279,00 EUR 2.090,93 EUR
Pflegesatz III 130,69 EUR 3.975,59 EUR 1.550,00 EUR 2.425,59 EUR
Pflegesatz III/Härtefall 141,05 EUR 4.290,74 EUR 1.918,00 EUR 2.372,74 EUR

*Der Durchschnittswert für den Monat beläuft sich auf 30,42 Tage