. .

Haus St. Thomas – Kostensätze

Einzelzimmer

Pflegesätze Einzelzimmer   Leistungen der Pflegekasse Differenz
  pro Tag pro Monat *    
Pflegesatz 0 71,10 EUR 2.162,86 EUR 0,00 EUR 2.162,86 EUR
Pflegesatz I 87,47 EUR 2.660,84 EUR 1.023,00 EUR 1.637,84 EUR
Pflegesatz II 107,04 EUR 3.256,16 EUR 1.279,00 EUR 1.977,16 EUR
Pflegesatz III 127,33 EUR 3.873,38 EUR 1.550,00 EUR 2.323,38 EUR
Pflegesatz III/Härtefall 137,69 EUR 4.188,53 EUR 1.918,00 EUR 2.270,53 EUR

Zweibettzimmer

Pflegesätze Zweibettzimmer   Leistungen der Pflegekasse Differenz
  Person pro Tag Person pro Monat *    
Pflegesatz 0 69,98 EUR 2.128,79 EUR 0,00 EUR 2.128,79 EUR
Pflegesatz I 86,35 EUR 2.626,77 EUR 1.023,00 EUR 1.603,77 EUR
Pflegesatz II 105,92 EUR 3.222,09 EUR 1.279,00 EUR 1.943,09 EUR
Pflegesatz III 126,21 EUR 3.839,31 EUR 1.550,00 EUR 2.289,31 EUR
Pflegesatz III/Härtefall 136,57 EUR 4.154,46 EUR 1.918,00 EUR 2.236,46 EUR

*Der Durchschnittswert für den Monat beläuft sich auf 30,42 Tage