Papst Leo Haus – Kostensätze
Einzelzimmer
| Pflegesätze | Einzelzimmer | Leistungen der Pflegekasse | Differenz | |
| pro Tag | pro Monat * | |||
| Pflegesatz 0 | 70,59 EUR | 2.147,35 EUR | 0,00 EUR | 2.147,35 EUR |
| Pflegesatz I | 86,60 EUR | 2.634,37 EUR | 1.023,00 EUR | 1.611,37 EUR |
| Pflegesatz II | 105,82 EUR | 3.219,04 EUR | 1.279,00 EUR | 1.940,04 EUR |
| Pflegesatz III | 125,76 EUR | 3.825,62 EUR | 1.550,00 EUR | 2.275,62 EUR |
| Pflegesatz III/Härtefall | 136,12 EUR | 4.140,77 EUR | 1.918,00 EUR | 2.222,77EUR |
Zweibettzimmer
| Pflegesätze | Zweibettzimmer | Leistungen der Pflegekasse | Differenz | |
| Person pro Tag | Person pro Monat * | |||
| Pflegesatz 0 | 69,47 EUR | 2.113,28 EUR | 0,00 EUR | 2.113,28 EUR |
| Pflegesatz I | 85,48 EUR | 2.600,30 EUR | 1.023,00 EUR | 1.577,30 EUR |
| Pflegesatz II | 104,70 EUR | 3.184,97 EUR | 1.279,00 EUR | 1.905,97 EUR |
| Pflegesatz III | 124,64 EUR | 3.791,55 EUR | 1.550,00 EUR | 2.241,55 EUR |
| Pflegesatz III/Härtefall | 135,00 EUR | 4.106,70 EUR | 1.918,00 EUR | 2.188,70 EUR |
*Der Durchschnittswert für den Monat beläuft sich auf 30,42 Tage